Usager Mot de passe



HORAIRE
STATISTIQUES
RÈGLEMENTS
RECORDS
ARBITRES
 

En une partie...

Plus de points


 #NomPts
 1Patrice Bégin12
 2Thomas Fournier12
 3Olivier Marcotte12
 4Philippe Hamelin12
 5Philippe Hamelin11

Plus de buts


 #NomB
 1Julien Bédard9
 2Philippe Hamelin9
 3Patrick Dumouchel9
 4Patrice Bégin9
 5Julien Bédard8

Plus d'aides


 #NomA
 1Julien Bédard9
 2Hugo Therrien9
 3Philippe Hamelin8
 4Philippe Hamelin8
 5Nicholas Boutet8

Gardiens : moins de buts accordés


 #NomA
 1Nicolas Châtigny0
 2Sylvain Guérin0
 3Nicolas Châtigny0
 4Nicolas Châtigny0
 5Mathieu Dufresne0

En une saison...

Plus de points


 #NomPts
 1Julien Bédard151
 2Thomas Fournier134
 3Thomas Fournier132
 4Olivier Marcotte125
 5Philippe Hamelin123

Plus de buts


 #NomB
 1Thomas Fournier97
 2Julien Bédard85
 3Julien Bédard80
 4Philippe Hamelin77
 5Thomas Fournier76

Plus d'aides


 #NomA
 1Julien Bédard66
 2Philippe Hamelin63
 3Patrice Bégin62
 4Hugo Therrien59
 5Thomas Fournier57

Gardiens : plus de victoires


 #NomV
 1Denis Vallée20
 2Bob Boivin19
 3Samuel Nadeau19
 4Sylvain Guérin18
 5Nicolas Châtigny18

En carrière...

Saison SériesTotal
 #Nom PJButsAidesPoints PJButsAidesPoints PJButsAidesPoints
 1Olivier Marcotte 43410376571694 120223167390 55412608242084
 2Thomas Fournier 40510815391620 120275141416 52513566802036
 3Philippe Hamelin 4258407431583 121190158348 54610309011931
 4Sylvain Hamel 3337394881227 109175127302 4429146151529
 5François Desjardins 4245516701221 117129154283 5416808241504
 6Martin Tremblay 3947015681269 71119107226 4658206751495
 7Hugo Therrien 3655015731074 118135155290 4836367281364
 8Benoit Desgagnés 253465291756 529658154 305561349910
 9Christian Hamel 399348364712 686376139 467411440851
 10Patrick Dumouchel 303414292706 467443117 349488335823
 11Julien Bédard 143417289706 226744111 165484333817
 12Jacques Dumont 247403301704 376447111 284467348815
 13Marc-André Fréchette 408309365674 1126772139 520376437813
 14Timothé Therrien 192355237592 8012590215 272480327807
 15Samuel Côté 288338300638 457560135 333413360773
 16Samuel Gaudette 190322220542 8612073193 276442293735
 17David Desrosiers 305202317519 1007891169 405280408688
 18Matthieu Levasseur 159308222530 30553893 189363260623
 19François Bédard 144273169442 719658154 215369227596
 20Grant Freake 259235234469 48464995 307281283564
 21Alexis Gueripel 121220145365 627352125 183293197490
 22Christian Corriveau 151193144337 737056126 224263200463
 23Nicolas Côté 173164152316 725447101 245218199417
 24Denis Dallaire 252112201313 36142640 288126227353
 25Benoit Therrien 102152129281 24462571 126198154352
 26Martin Côté 102160120280 21342458 123194144338
 27David Trudel 123115170285 31133245 154128202330
 28François Théberge 20998169267 39282452 248126193319
 29Benjamin Fournier 8815898256 14292150 102187119306
 30Jacques Ricard 5616983252 8241438 6419397290
 31Patrice Bégin 47116122238 10162743 57132149281
 32Jacques Robitaille 18084149233 30122133 21096170266
 33Jean-Bastien Moquin 8813788225 14201535 102157103260
 34Samuel Bourque 6911496210 12191736 81133113246
 35Jonathan Bernatchez 10214370213 14131225 11615682238
 36Etienne Desjardins 14962137199 2362430 17268161229
 37Simon Fournier 11711362175 18171431 13513076206
 38Olivier Audette 10510391194 57411 11011095205
 39Christopher Labonté 689876174 891120 7610787194
 40Vincent Tremblay 4110473177 44913 4510882190
 41Simon Desrosiers 966289151 19112031 11573109182
 42Dave Enright 1156664130 22171936 1378383166
 43Thomas Baillargeon 516257119 8111122 597368141
 44Josué Matte 347350123 68715 408157138
 45Danko Fortunic Olivares 666953122 88816 747761138
 46Richard Bourque 835549104 57171734 1407266138
 47Sylvain Guérin 133293766 70253156 2035468122
 48Micael Carbonneau 12341751 24382765 367244116
 49François Tremblay 53564096 109312 636543108
 50Nathaniel Hoffmann 32443680 65510 38494190
 51Jacob Ouellette 58392160 1461218 72453378
 52Nicholas Boutet 23362965 3279 26383674
 53David Poitras 19242953 1000 20242953
 54Dominic Tanguay 26181937 79514 33272451
 55Tim Murphy 27172037 54913 32212950
 56Brian Bossé 22311546 3213 25331649
 57Jason Lévesque 11301242 2325 13331447
 58Frédéric Delage 22261844 2112 24271946
 59David Arsenault 26172138 2235 28192443
 60Louis Pérusse 0000 22291342 22291342
 61Alain Dumas 23142741 0000 23142741
 62Gabriel Leblanc 17162036 2022 19162238
 63Nicolas Lévesque 14191130 2213 16211233
 64David Sirois 1022729 0000 1022729
 65François Gilbert 13141024 5404 18181028
 66Christian Lachance 17402020 83077 25702727
 67Jean-François Laterreur 22151126 0000 22151126
 68Denis Vallée 28202222 45033 32702525
 69Jonathan Paquet 1515419 5325 2018624
 70Josué Therrien 3231013 9358 4161521
 71Nicolas Châtigny 17001616 36022 20601818
 72Julien Ricard 7501515 8011 8301616
 73Jean-Raphaël Ouellet 16301515 22011 18501616
 74Samuel Nadeau 13001010 65055 19501515
 75François-Xavier Loignon 107714 0000 107714
 76Bob Boivin 98099 12033 11001212
 77Marc-André Ratté 1303 4729 510212
 78Jérémie Ouellet 6729 0000 6729
 79Dave Webster 140088 28011 168099
 80Mathieu Dufresne 89033 65011 154044
 81Pierre-Paul Marcouiller 0000 20134 20134
 82Steve Julien 18033 4000 22033
 83Dany Gauthier 24011 4000 28011
 84Louis Saint-Pierre 9000 6011 15011
 85Alexandre Besrest 20011 3000 23011
 86Jean-Samuel Ayotte 19011 3000 22011
 87Dominic Avoine 20011 3000 23011
 88Michael Jean 4011 0000 4011
 89Guy Marcotte 1000 0000 1000
 90Vincent Fillion 21000 0000 21000
 91Dominic Girard 10000 0000 10000
 92Marc-André Alarie 11000 0000 11000
François Desjardins Tous droits réservés 2026.