|
Capitaine: Olivier Marcotte
| PJ | V | D | VF | DF | Pts | BP | BC | +/- | | 24 | 11 | 10 | 1 | 2 | 37 | 187 | 177 | 10 |
|
Olivier Marcotte #19| PJ | Buts | Aides | Points | | 24 | 71 | 33 | 104 |
Frédéric Delage #4 Christian Hamel #23| PJ | Buts | Aides | Points | | 20 | 14 | 19 | 33 |
Philippe Hamelin #19| PJ | Buts | Aides | Points | | 24 | 44 | 63 | 107 |
David Arsenault #80| PJ | Buts | Aides | Points | | 19 | 14 | 18 | 32 |
Dave Enright #79 Mathieu Dufresne #1| PJ | V | D | VF | DF | BC | Moy | | 18 | 5 | 10 | 1 | 2 | 150 | 8.33 |
|
Autres joueurs ayant contribués François Bédard François Desjardins Carl Dupont Christian Corriveau Vincent Fillion Christian Lachance Timothé Therrien Martin Durand Marc-André Fréchette Jean-François Laterreur |