|
Capitaine: Olivier Marcotte
| PJ | V | D | VF | DF | Pts | BP | BC | +/- | | 54 | 19 | 28 | 2 | 5 | 4 | 252 | 304 | -52 |
|
Olivier Marcotte #19| PJ | Buts | Aides | Points | | 52 | 68 | 47 | 115 |
François Bédard #7| PJ | Buts | Aides | Points | | 34 | 31 | 23 | 54 |
Christian Corriveau #28| PJ | Buts | Aides | Points | | 13 | 10 | 12 | 22 |
Sylvain Hamel #77| PJ | Buts | Aides | Points | | 18 | 23 | 20 | 43 |
David Desrosiers #13| PJ | Buts | Aides | Points | | 34 | 16 | 25 | 41 |
Sylvain Guérin #0 Mathieu Dufresne #1| PJ | V | D | VF | DF | BC | Moy | | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 62 | 5.17 |
|
Autres joueurs ayant contribués Christian Lachance| PJ | V | D | VF | DF | BC | Moy | | 20 | 5 | 12 | 1 | 2 | 125 | 6.25 |
Philippe Hamelin| PJ | Buts | Aides | Points | | 19 | 20 | 12 | 32 |
François Desjardins| PJ | Buts | Aides | Points | | 18 | 19 | 17 | 36 |
Samuel Gaudette Nicolas Côté Samuel Nadeau| PJ | V | D | VF | DF | BC | Moy | | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 100 | 5.56 |
Marc-André Fréchette Richard Bourque Alexis Gueripel Jacques Dumont David Trudel Martin Tremblay Samuel Côté Thomas Fournier |