|
Capitaine: Hugo Therrien
| PJ | V | D | VF | DF | Pts | BP | BC | +/- | | 54 | 32 | 17 | 3 | 2 | 8 | 300 | 237 | 63 |
|
Hugo Therrien #77| PJ | Buts | Aides | Points | | 48 | 39 | 36 | 75 |
Richard Bourque #10 François Desjardins #28| PJ | Buts | Aides | Points | | 13 | 11 | 13 | 24 |
Philippe Hamelin #19| PJ | Buts | Aides | Points | | 16 | 20 | 13 | 33 |
Timothé Therrien #12| PJ | Buts | Aides | Points | | 35 | 36 | 32 | 68 |
David Trudel #9 Samuel Nadeau #1| PJ | V | D | VF | DF | BC | Moy | | 34 | 19 | 12 | 1 | 2 | 161 | 4.74 |
|
Autres joueurs ayant contribués Sylvain Hamel| PJ | Buts | Aides | Points | | 20 | 38 | 17 | 55 |
Sylvain Guérin Mathieu Dufresne| PJ | V | D | VF | DF | BC | Moy | | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 66 | 3.47 |
François Bédard| PJ | Buts | Aides | Points | | 18 | 24 | 17 | 41 |
Samuel Gaudette| PJ | Buts | Aides | Points | | 18 | 26 | 11 | 37 |
Christian Corriveau| PJ | Buts | Aides | Points | | 18 | 13 | 19 | 32 |
Alexis Gueripel| PJ | Buts | Aides | Points | | 17 | 17 | 18 | 35 |
Jacques Dumont| PJ | Buts | Aides | Points | | 16 | 12 | 16 | 28 |
Louis Pérusse| PJ | Buts | Aides | Points | | 14 | 22 | 11 | 33 |
Pierre-Paul Marcouiller Martin Tremblay Micael Carbonneau Olivier Marcotte Thomas Fournier Christian Lachance |