|
Capitaine: Thomas Fournier
| PJ | V | D | VF | DF | Pts | BP | BC | +/- | | 54 | 21 | 27 | 4 | 2 | 6 | 287 | 298 | -11 |
|
Thomas Fournier #8| PJ | Buts | Aides | Points | | 54 | 75 | 57 | 132 |
Micael Carbonneau #13| PJ | Buts | Aides | Points | | 16 | 23 | 17 | 40 |
Samuel Gaudette #16| PJ | Buts | Aides | Points | | 18 | 22 | 22 | 44 |
Alexis Gueripel #10| PJ | Buts | Aides | Points | | 16 | 18 | 19 | 37 |
Nicolas Côté #77| PJ | Buts | Aides | Points | | 26 | 19 | 21 | 40 |
Marc-André Fréchette #52 Christian Lachance #1| PJ | V | D | VF | DF | BC | Moy | | 34 | 11 | 20 | 2 | 1 | 196 | 5.76 |
|
Autres joueurs ayant contribués Mathieu Dufresne| PJ | V | D | VF | DF | BC | Moy | | 19 | 9 | 7 | 2 | 1 | 98 | 5.16 |
François Desjardins| PJ | Buts | Aides | Points | | 18 | 15 | 17 | 32 |
Philippe Hamelin| PJ | Buts | Aides | Points | | 18 | 15 | 17 | 32 |
Sylvain Hamel| PJ | Buts | Aides | Points | | 18 | 18 | 13 | 31 |
Christian Corriveau| PJ | Buts | Aides | Points | | 17 | 14 | 10 | 24 |
David Desrosiers Richard Bourque Pierre-Paul Marcouiller Jacques Dumont Louis Pérusse David Trudel Patrick Dumouchel Jonathan Elliotson Jonathan Bernatchez Samuel Nadeau |