|
Capitaine: Christian Corriveau
| PJ | V | D | VF | DF | Pts | BP | BC | +/- | | 24 | 9 | 12 | 2 | 1 | 32 | 168 | 177 | -9 |
|
Christian Corriveau #28| PJ | Buts | Aides | Points | | 20 | 27 | 18 | 45 |
François Desjardins #28| PJ | Buts | Aides | Points | | 19 | 16 | 30 | 46 |
Olivier Marcotte #19| PJ | Buts | Aides | Points | | 23 | 43 | 26 | 69 |
Jean-Bastien Moquin #16| PJ | Buts | Aides | Points | | 21 | 38 | 24 | 62 |
Nicolas Côté #77| PJ | Buts | Aides | Points | | 23 | 16 | 17 | 33 |
Marc-André Fréchette #52 Jacob Ouellette #77| PJ | V | D | VF | DF | BC | Moy | | 16 | 4 | 10 | 1 | 1 | 132 | 8.25 |
|
Autres joueurs ayant contribués Denis Vallée Samuel Gaudette Samuel Bourque Étienne-Pascal Nadeau Brian Bossé Jason Lévesque Micael Carbonneau Christian Hamel David Desrosiers Nicolas Châtigny| PJ | V | D | VF | DF | BC | Moy | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.00 |
Timothé Therrien |