|
Capitaine: Christian Corriveau
| PJ | V | D | VF | DF | Pts | BP | BC | +/- | | 23 | 12 | 10 | 1 | 0 | 38 | 205 | 182 | 23 |
|
Christian Corriveau #28| PJ | Buts | Aides | Points | | 18 | 36 | 20 | 56 |
Samuel Gaudette #16| PJ | Buts | Aides | Points | | 22 | 45 | 23 | 68 |
Christopher Labonté #26| PJ | Buts | Aides | Points | | 23 | 38 | 35 | 73 |
Olivier Marcotte #19| PJ | Buts | Aides | Points | | 20 | 46 | 31 | 77 |
Nicolas Côté #77 David Desrosiers #13| PJ | Buts | Aides | Points | | 21 | 13 | 32 | 45 |
Nicolas Châtigny #1| PJ | V | D | VF | DF | BC | Moy | | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 83 | 6.38 |
|
Autres joueurs ayant contribués David Trudel| PJ | Buts | Aides | Points | | 13 | 12 | 19 | 31 |
Josué Therrien Nathan Garneau Olivier Boismenu| PJ | V | D | VF | DF | BC | Moy | | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 10.33 |
Samuel Nadeau| PJ | V | D | VF | DF | BC | Moy | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 12.50 |
Louis Pérusse Nicholas Boutet Timothé Therrien Samuel Bourque Luc Gauthier Philippe Hamelin |